Abend- & Sonderfahrten - 2012
Abfahrtszeiten Hauptsaison
| Abfahrt - Ankunft | Fahrt | Fahrtage Hauptsaison | |
| 18:30 - 21:30 | Fahrt in den Sonnenuntergang | Fr, Sa, 20.04. - 29.09. | |
| 19:30 - 22:30 | Dinnerfahrt bei Kerzenschein | Fr, Sa, 20.04. - 29.09.* | |
| 19:00 - 22:00 | Sa, 12.05., 09.06., 07.07., 04.08., 15.09. | ||
| 19:00 - 22:00 | Geschichten aus der Filmfabrik mit Buffet an Bord | Pfingstsonntag, 27.05. Sa, 30.06., 28.07., 01.09. |
|
| 19:00 - 22:00 | River-Blues mit der „River Blues Band“ | Do 10.05., 24.05., 07.06., 21.06., 05.07., 19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 13.09. | |
| 19:30 - 23:30 | Mondscheinfahrt mit Tanzmusik | Sa 12.05., 02.06., 23.06., 28.07., 15.09. | |
| 20:00 - 24:00 | Riverboat-Shuffle - Mississippi-Feeling auf der Havel | Sa 08.09. | |
| 20:00 - 24:00 | Wannsee in Flammen ® | Fr 21.09., Sa 22.09. | |
| 20:30 - 23:30 | Nächtliche Schlösserimpressionen ® | Freitag 25. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 10. August, 17. August, 24. August Samstag 26. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 11. August, 18. August, 25. August |
|
| 21:00 - 01:00 | Palmenzelt goes boat | Sa 19.05., 09.06., 07.07., 04.08., 01.09., 29.09. | |
* Nicht zu den Nächtlichen Schlösserimpressionen am 25. & 26. Mai, 15. & 16. Juni, 13. & 14. Juli, 10. & 11. August, 17. & 18. August, 24. & 25. August und Wannsee in Flammen am 21. & 22. September
| Mehr Fahrten: | Rund- & Ausflugsfahrten | |
| Tagesfahrten | ||
| Abendfahrten | ||
| Servicetelefon | Tel. (0331) 275 92 10/ -20/ -30 | ||
| Anfahrt Hafen/ El Puerto | |||
| Telefonische Fahrplanansage | Tel. (0331) 275 92 33 |







